На выбранную дату заезда отель установил
минимальный срок бронирования - от ночей
Номер можно забронировать
с по
Стоимость проживания составит грн за номер
Изменить даты и продолжитьСпасибо за вашу заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время.
Что-то пошло не так.
Пожалуйста, попробуйте еще раз позже или позвоните по телефону 067 510-15-04.
Общая оценка отеля: | Баллы по критериям: | Категории гостей: | |
---|---|---|---|
7.4
На основании 98 отзывов
|
|
|
|
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 10 | 7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 7 | 9 | 6 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 6 | 8 | 7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 9 | 6 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 7 | 10 | 9 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
10 | 10 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 7 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт |
---|
10 |
Цена/качество |
---|
1 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Чистота |
---|---|---|---|
3 | 7 | 5 | 7 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 8 | 1 | 5 | 6 |
Комфорт |
---|
5 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
10 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Цена/качество |
---|
1 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 9 | 8 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
5 | 7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество |
---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Цена/качество |
---|
1 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт |
---|
5 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 1 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
3 | 1 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
5 | 7 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 1 | 3 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт |
---|
3 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
5 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
5 | 7 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 3 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 7 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 7 | 9 | 6 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 7 | 10 | 7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 9 | 7 | 3 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 8 | 7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 7 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 7 | 9 | 7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
Количество номеров в отеле: 85
Расстояние к объекту: | ||
Центр города | Центр города ~ 7.2км | |
Метро | Выдубичи ~ 3.0км |