На выбранную дату заезда отель установил
минимальный срок бронирования - от ночей
Номер можно забронировать
с по
Стоимость проживания составит грн за номер
Изменить даты и продолжитьСпасибо за вашу заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время.
Что-то пошло не так.
Пожалуйста, попробуйте еще раз позже или позвоните по телефону 067 510-15-04.
Общая оценка отеля: | Баллы по критериям: | Категории гостей: | |
---|---|---|---|
8.7
На основании 32 отзывов
|
|
|
|
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 5 | 6 | 7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 6 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 5 | 8 | 7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 10 | 5 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 8 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Количество номеров в отеле: 12
Расстояние к объекту: | ||
Автовокзалы | Центральный ~ 850м | |
ЖД вокзалы | г. Винница ~ 2.3км | |
Аэропорты | Винница (Гавришовка) ~ 10.3км | |
Достопримечательности | фонтан ~ 200м |