На выбранную дату заезда отель установил
минимальный срок бронирования - от ночей
Номер можно забронировать
с по
Стоимость проживания составит грн за номер
Изменить даты и продолжитьСпасибо за вашу заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время.
Что-то пошло не так.
Пожалуйста, попробуйте еще раз позже или позвоните по телефону 067 510-15-04.
Общая оценка отеля: | Баллы по критериям: | Категории гостей: | |
---|---|---|---|
9.3
На основании 38 отзывов
|
|
|
|
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 7 | 7 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 5 | 7 | 10 |
Количество номеров в отеле: 14
Расстояние к объекту: | ||
Центр города | Центр города ~ 8.9км | |
Автовокзалы | №1 ~ 9.0км |