 
                    
        
        На выбранную дату заезда отель установил
минимальный срок бронирования - от  ночей
Номер  можно забронировать
с  по 
Стоимость проживания составит грн за номер
Изменить даты и продолжитьСпасибо за вашу заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время.
Что-то пошло не так.
Пожалуйста, попробуйте еще раз позже или позвоните по телефону 067 510-15-04.
| Общая оценка отеля: | Баллы по критериям: | Категории гостей: | |
|---|---|---|---|
| 
                    8.6
                 
                    На основании                    134 отзывов                 | 
 | 
 | 
 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 7 | 7 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Комфорт | 
|---|
| 7 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 
| Комфорт | 
|---|
| 7 | 
| Комфорт | 
|---|
| 7 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | 
|---|
| 7 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 
| Комфорт | 
|---|
| 10 | 
| Комфорт | 
|---|
| 7 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 10 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 10 | 10 | 
| Комфорт | 
|---|
| 7 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 10 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 7 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 10 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 
| Комфорт | 
|---|
| 5 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 
| Комфорт | 
|---|
| 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 10 | 9 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 10 | 4 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 3 | 7 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 1 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 10 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | 
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 
| Комфорт | 
|---|
| 10 | 
| Комфорт | 
|---|
| 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | 
|---|
| 10 | 
| Комфорт | 
|---|
| 10 | 
| Комфорт | 
|---|
| 10 | 
| Комфорт | 
|---|
| 7 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 10 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
| Комфорт | 
|---|
| 7 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 
Количество номеров в отеле: 4
| Расстояние к объекту: | ||
| Центр города | Оперный театр ~ 300м | |
| Центр города | пр.Свободы ~ 100м | |
| Автовокзалы | Центральный ~ 12.1км | |
| ЖД вокзалы | Центральный ~ 7.8км |