На выбранную дату заезда отель установил
минимальный срок бронирования - от ночей
Номер можно забронировать
с по
Стоимость проживания составит грн за номер
Изменить даты и продолжитьСпасибо за вашу заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время.
Что-то пошло не так.
Пожалуйста, попробуйте еще раз позже или позвоните по телефону 067 510-15-04.
| Общая оценка отеля: | Баллы по критериям: | Категории гостей: | |
|---|---|---|---|
|
7.3
На основании 50 отзывов
|
|
|
|
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 5 | 8 | 5 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 8 | 8 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 3 | 6 | 1 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 5 | 9 | 5 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 7 | 9 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 3 | 9 | 1 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 3 | 7 | 1 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 1 | 5 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 7 | 10 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество номеров в отеле: 12
| Расстояние к объекту: | ||
| Центр города | пл. Рынок ~ 2.9км | |
| Центр города | пл. Кропивницкого ~ 1.3км | |
| Центр города | Парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого ~ 3.2км | |
| Центр города | Парк им. И. Франко ~ 2.3км | |
| Центр города | Высокий Замок ~ 3.6км | |
| Автовокзалы | Автовокзал ~ 7.6км | |
| ЖД вокзалы | Железнодорожный вокзал ~ 900м | |
| Аэропорты | Аэропорт, Львов ~ 5.2км |