На выбранную дату заезда отель установил
минимальный срок бронирования - от ночей
Номер можно забронировать
с по
Стоимость проживания составит грн за номер
Изменить даты и продолжитьСпасибо за вашу заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время.
Что-то пошло не так.
Пожалуйста, попробуйте еще раз позже или позвоните по телефону 067 510-15-04.
Общая оценка отеля: | Баллы по критериям: | Категории гостей: | |
---|---|---|---|
8.7
На основании 21 отзыва
|
|
|
|
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Комфорт | Цена/качество |
---|---|
10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 9 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | 6 | 9 | 7 |
Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 8 | 5 |
Количество номеров в отеле: 22
Расстояние к объекту: | ||
Подъемники | ТК Буковель ~ 13.0км |