На выбранную дату заезда отель установил
минимальный срок бронирования - от ночей
Номер можно забронировать
с по
Стоимость проживания составит грн за номер
Изменить даты и продолжитьСпасибо за вашу заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время.
Что-то пошло не так.
Пожалуйста, попробуйте еще раз позже или позвоните по телефону 067 510-15-04.
| Общая оценка отеля: | Баллы по критериям: | Категории гостей: | |
|---|---|---|---|
|
8.9
На основании 53 отзывов
|
|
|
|
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 6 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт |
|---|
| 5 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 9 | 6 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 6 | 7 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 5 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 | 3 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 9 | 5 | 10 |
Количество номеров в отеле: 45
| Расстояние к объекту: | ||
| Центр города | Полтава ~ 1.4км | |
| ЖД вокзалы | Полтава ~ 3.6км | |
| Аэропорты | Полтава ~ 16.6км |