 
                    
        
        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На выбранную дату заезда отель установил
минимальный срок бронирования - от  ночей
Номер  можно забронировать
с  по 
Стоимость проживания составит грн за номер
Изменить даты и продолжитьСпасибо за вашу заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время.
Что-то пошло не так.
Пожалуйста, попробуйте еще раз позже или позвоните по телефону 067 510-15-04.
| Общая оценка отеля: | Баллы по критериям: | Категории гостей: | |
|---|---|---|---|
| 
                    9.5
                 
                    На основании                    36 отзывов                 | 
 | 
 | 
 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 
| Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 
Количество номеров в отеле: 28
| Расстояние к объекту: | ||
| Центр города | Центр города ~ 110м | |
| Аэропорты | Аэропорт Одесса ~ 5.8км | |
| Пляжи | Ланжерон ~ 2.0км |