На обрану дату заїзду готель встановив
мінімальний термін бронювання - від ночей
Номер можна забронювати
с по
Вартість проживання складе грн за номер
Змінити дати та продовжитиДякуємо за Вашу заявку
Ми передзвонимо вам найближчим часом.
Щось пішло не так.
Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше або зателефонуйте 067 510-15-04.
| Загальна оцінка готелю: | Бали за критеріями: | Категорії гостей: | |
|---|---|---|---|
|
8.3
На основі 115 відгуків
|
|
|
|
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 10 | 7 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 5 | 4 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 7 | 2 | 3 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 10 | 8 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 10 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 7 | 10 | 9 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 10 | 7 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Чистота |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 8 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 9 | 7 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 10 | 10 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Кількість номерів у готелі: 152
| Відстань до об'єкта: | ||
| Центр міста | Чернівецкий університет Юрія Федьковича ~ 2.8км | |
| Автовокзали | Центральний ~ 1.5км | |
| Залізничні вокзали | ~ 4.0км |