 
                    
        
        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                На выбранную дату заезда отель установил
минимальный срок бронирования - от  ночей
Номер  можно забронировать
с  по 
Стоимость проживания составит грн за номер
Изменить даты и продолжитьСпасибо за вашу заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время.
Что-то пошло не так.
Пожалуйста, попробуйте еще раз позже или позвоните по телефону 067 510-15-04.
| Общая оценка отеля: | Баллы по критериям: | Категории гостей: | |
|---|---|---|---|
| 
                    9.8
                 
                    На основании                    27 отзывов                 | 
 | 
 | 
 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 
Количество номеров в отеле: 6
| Расстояние к объекту: | ||
| Центр города | Львов ~ 4.5км | |
| Автовокзалы | Львов ~ 8.6км |