На обрану дату заїзду готель встановив
мінімальний термін бронювання - від ночей
Номер можна забронювати
с по
Вартість проживання складе грн за номер
Змінити дати та продовжитиДякуємо за Вашу заявку
Ми передзвонимо вам найближчим часом.
Щось пішло не так.
Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше або зателефонуйте 067 510-15-04.
Загальна оцінка готелю: | Бали за критеріями: | Категорії гостей: | |
---|---|---|---|
6.3
На основі 53 відгуків
|
|
|
|
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 3 | 3 | 4 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 5 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 7 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 5 | 8 | 6 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 7 | 7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 8 | 1 | 4 | 1 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 6 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|
4 | 7 | 6 | 7 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Ціна/якість |
---|
1 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
10 | 10 |
Ціна/якість |
---|
1 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
5 | 7 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
5 | 4 |
Ціна/якість |
---|
1 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
5 | 1 |
Комфорт |
---|
3 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт |
---|
5 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 10 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 10 | 6 | 7 | 4 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 5 | 10 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 7 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 7 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 8 | 4 | 9 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 8 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 8 | 9 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 5 | 7 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Кількість номерів у готелі: 163
Відстань до об'єкта: | ||
Залізничні вокзали | ~ 4.5км |