На обрану дату заїзду готель встановив
мінімальний термін бронювання - від ночей
Номер можна забронювати
с по
Вартість проживання складе грн за номер
Змінити дати та продовжитиДякуємо за Вашу заявку
Ми передзвонимо вам найближчим часом.
Щось пішло не так.
Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше або зателефонуйте 067 510-15-04.
Загальна оцінка готелю: | Бали за критеріями: | Категорії гостей: | |
---|---|---|---|
8.4
На основі 61 відгуку
|
|
|
|
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 10 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 5 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 8 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 8 | 9 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
3 | 1 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 7 | 9 | 6 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 9 | 10 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 10 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | 5 | 6 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 7 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 8 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 10 | 7 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 5 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 9 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 6 | 10 | 6 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 10 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 8 | 6 | 6 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 9 | 7 | 8 |
Кількість номерів у готелі: 250
Відстань до об'єкта: | ||
Центр міста | Центр міста ~ 2.0км | |
Залізничні вокзали | центральный ~ 3.1км |