На выбранную дату заезда отель установил
минимальный срок бронирования - от ночей
Номер можно забронировать
с по
Стоимость проживания составит грн за номер
Изменить даты и продолжитьСпасибо за вашу заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время.
Что-то пошло не так.
Пожалуйста, попробуйте еще раз позже или позвоните по телефону 067 510-15-04.
| Общая оценка отеля: | Баллы по критериям: | Категории гостей: | |
|---|---|---|---|
|
9.4
На основании 38 отзывов
|
|
|
|
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 8 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество номеров в отеле: 10
| Расстояние к объекту: | ||
| Центр города | Днепр ~ 3.2км | |
| Автовокзалы | Днепр ~ 2.9км | |
| ЖД вокзалы | Днепр ~ 2.7км | |
| Аэропорты | Днепр ~ 16.9км |