 
                    
        
        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    На выбранную дату заезда отель установил
минимальный срок бронирования - от  ночей
Номер  можно забронировать
с  по 
Стоимость проживания составит грн за номер
Изменить даты и продолжитьСпасибо за вашу заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время.
Что-то пошло не так.
Пожалуйста, попробуйте еще раз позже или позвоните по телефону 067 510-15-04.
| Общая оценка отеля: | Баллы по критериям: | Категории гостей: | |
|---|---|---|---|
| 
                    9.9
                 
                    На основании                    33 отзывов                 | 
 | 
 | 
 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
Количество номеров в отеле: 10
| Расстояние к объекту: | ||
| Центр города | Ратуша ~ 200м | |
| Автовокзалы | ~ 2.4км | |
| ЖД вокзалы | Черновцы ~ 88.0км |