На выбранную дату заезда отель установил
минимальный срок бронирования - от ночей
Номер можно забронировать
с по
Стоимость проживания составит грн за номер
Изменить даты и продолжитьСпасибо за вашу заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время.
Что-то пошло не так.
Пожалуйста, попробуйте еще раз позже или позвоните по телефону 067 510-15-04.
| Общая оценка отеля: | Баллы по критериям: | Категории гостей: | |
|---|---|---|---|
|
9.7
На основании 48 отзывов
|
|
|
|
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Количество номеров в отеле: 23
| Расстояние к объекту: | ||
| Достопримечательности | Сквер ~ 230м | |
| Достопримечательности | Площадь Бандеры ~ 700м | |
| Достопримечательности | Орнитологический заказник «Птичья роща» ~ 1000м |