 
                    
        
        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На выбранную дату заезда отель установил
минимальный срок бронирования - от  ночей
Номер  можно забронировать
с  по 
Стоимость проживания составит грн за номер
Изменить даты и продолжитьСпасибо за вашу заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время.
Что-то пошло не так.
Пожалуйста, попробуйте еще раз позже или позвоните по телефону 067 510-15-04.
| Общая оценка отеля: | Баллы по критериям: | Категории гостей: | |
|---|---|---|---|
| 
                    10
                 
                    На основании                    16 отзывов                 | 
 | 
 | 
 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
Количество номеров в отеле: 7
| Расстояние к объекту: | ||
| Центр города | ~ 950м | |
| Автовокзалы | ~ 2.2км | |
| ЖД вокзалы | ~ 850м | |
| Аэропорты | Львов ~ 81.9км | |
| Достопримечательности | Бювет №1 ~ 3.3км |