 
                    
        
        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        На выбранную дату заезда отель установил
минимальный срок бронирования - от  ночей
Номер  можно забронировать
с  по 
Стоимость проживания составит грн за номер
Изменить даты и продолжитьСпасибо за вашу заявку
Мы перезвоним вам в ближайшее время.
Что-то пошло не так.
Пожалуйста, попробуйте еще раз позже или позвоните по телефону 067 510-15-04.
| Общая оценка отеля: | Баллы по критериям: | Категории гостей: | |
|---|---|---|---|
| 
                    9.2
                 
                    На основании                    87 отзывов                 | 
 | 
 | 
 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 7 | 
 
                        | Комфорт | 
|---|
| 10 | 
 
                        | Комфорт | 
|---|
| 7 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 5 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 
 
                        | Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 7 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 
 
                         
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 
 
                        | Комфорт | Цена/качество | 
|---|---|
| 7 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 
 
                        | Комфорт | Персонал | Услуги | Цена/качество | Чистота | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
Количество номеров в отеле: 24
| Расстояние к объекту: | ||
| Центр города | площадь Рынок ~ 400м | |
| ЖД вокзалы | Центральный ~ 3.0км | |
| Аэропорты | Международный аэропорт Львов ~ 7.3км |