На обрану дату заїзду готель встановив
мінімальний термін бронювання - від ночей
Номер можна забронювати
с по
Вартість проживання складе грн за номер
Змінити дати та продовжитиДякуємо за Вашу заявку
Ми передзвонимо вам найближчим часом.
Щось пішло не так.
Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше або зателефонуйте 067 510-15-04.
Загальна оцінка готелю: | Бали за критеріями: | Категорії гостей: | |
---|---|---|---|
8.2
На основі 109 відгуків
|
|
|
|
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 10 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 8 | 9 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 10 | 8 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 9 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 6 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 5 | 9 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 9 | 9 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт |
---|
5 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
10 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
5 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
5 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
5 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
10 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
10 | 10 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 10 | 7 | 7 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
10 | 10 |
Ціна/якість |
---|
1 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
10 | 10 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
3 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 9 | 6 | 6 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 7 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | 8 | 5 | 8 |
Комфорт | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|
9 | 9 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 8 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 7 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 9 | 7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|
6 | 10 | 7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 7 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 10 | 8 | 8 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 7 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 5 | 6 | 5 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 8 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 4 | 10 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 5 | 6 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 6 | 7 | 10 | 5 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 9 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 10 | 10 | 10 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 7 | 10 | 9 |
Кількість номерів у готелі: 49
Відстань до об'єкта: | ||
Центр міста | Центр міста ~ 5.8км |