On the chosen date of arrival, the hotel has set
a minimum period for booking - from nights
Room can be booking
from to
The cost of living will be UAH for the room
Edit dates and continueThank you for your application.
We will call you back in the near future.
Something went wrong.
Please try again later or call 067 510-15-04.
| Overall rating of the hotel: | Score by criteria: | Categories of guests: | |
|---|---|---|---|
|
8.1
Based on 180 reviews
|
|
|
|
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 10 | 5 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 5 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 10 | 5 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| Comfort |
|---|
| 10 |
| Comfort |
|---|
| 10 |
| Comfort |
|---|
| 10 |
| Comfort |
|---|
| 10 |
| Comfort |
|---|
| 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Comfort |
|---|
| 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort |
|---|
| 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 5 | 7 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 5 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 8 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Comfort |
|---|
| 7 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort |
|---|
| 7 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Staff |
|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 9 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort |
|---|
| 10 |
| Comfort |
|---|
| 10 |
| Comfort |
|---|
| 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 7 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Comfort |
|---|
| 5 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 5 | 7 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 1 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 5 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 5 | 5 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 7 |
| Comfort |
|---|
| 7 |
| Comfort |
|---|
| 5 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 3 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 5 | 7 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 5 | 7 |
| Cleanliness | Comfort | Services | Staff |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 9 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 3 | 4 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Comfort |
|---|
| 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Comfort | Price/quality |
|---|---|
| 7 | 7 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 5 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 8 | 4 | 7 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 10 | 5 | 6 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 8 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 10 | 10 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 8 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 7 | 7 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 6 | 10 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 7 | 5 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 2 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 9 | 7 | 8 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 7 | 5 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 10 | 9 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 10 | 8 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 10 | 8 | 10 |
| Cleanliness | Comfort | Price/quality | Services | Staff |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 8 | 9 |
Quantity of rooms in hotel: 113
| Distance to object: | ||
| City center | Kreshatik ~ 13.5км | |
| Railway stations | Central'niy ~ 11.6км | |
| Subway | Jitomirskaya ~ 3.5км | |
| Airports | Borispol' ~ 51.6км |