На обрану дату заїзду готель встановив
мінімальний термін бронювання - від ночей
Номер можна забронювати
с по
Вартість проживання складе грн за номер
Змінити дати та продовжитиДякуємо за Вашу заявку
Ми передзвонимо вам найближчим часом.
Щось пішло не так.
Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше або зателефонуйте 067 510-15-04.
| Загальна оцінка готелю: | Бали за критеріями: | Категорії гостей: | |
|---|---|---|---|
|
7.6
На основі 135 відгуків
|
|
|
|
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 7 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 5 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 7 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 8 | 2 | 5 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 7 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт |
|---|
| 5 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Цена/качество |
|---|
| 10 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт |
|---|
| 5 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 3 | 4 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 10 | 3 | 8 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 3 | 4 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 7 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 5 | 4 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Цена/качество |
|---|
| 1 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 7 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 10 | 1 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 7 | 5 | 7 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 10 | 6 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 5 | 10 | 8 |
| Комфорт | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 6 | 8 | 5 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 7 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 6 | 10 | 4 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 5 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 8 | 9 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 9 | 7 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 5 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 7 | 7 | 3 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 9 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
Кількість номерів у готелі: 20
| Відстань до об'єкта: | ||
| Центр міста | Центр міста ~ 9.2км | |
| Залізничні вокзали | Киев-Пассажирский ~ 9.3км | |
| Метро | Сырец ~ 2.2км | |
| Метро | Нивки ~ 2.8км |