На обрану дату заїзду готель встановив
мінімальний термін бронювання - від ночей
Номер можна забронювати
с по
Вартість проживання складе грн за номер
Змінити дати та продовжитиДякуємо за Вашу заявку
Ми передзвонимо вам найближчим часом.
Щось пішло не так.
Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше або зателефонуйте 067 510-15-04.
| Загальна оцінка готелю: | Бали за критеріями: | Категорії гостей: | |
|---|---|---|---|
|
8
На основі 96 відгуків
|
|
|
|
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 8 | 4 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 8 | 7 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Комфорт |
|---|
| 5 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 5 | 4 | 5 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 8 | 8 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 5 | 4 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 5 | 7 |
| Комфорт |
|---|
| 3 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 6 | 5 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 8 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 8 | 7 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 10 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 4 | 6 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 6 | 6 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 6 | 8 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 6 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 7 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 8 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 2 | 8 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 4 | 7 | 10 |
Кількість номерів у готелі: 10
| Відстань до об'єкта: | ||
| Центр міста | ~ 8.0км | |
| Метро | Берестейська ~ 2.4км |