На обрану дату заїзду готель встановив
мінімальний термін бронювання - від ночей
Номер можна забронювати
с по
Вартість проживання складе грн за номер
Змінити дати та продовжитиДякуємо за Вашу заявку
Ми передзвонимо вам найближчим часом.
Щось пішло не так.
Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше або зателефонуйте 067 510-15-04.
| Загальна оцінка готелю: | Бали за критеріями: | Категорії гостей: | |
|---|---|---|---|
|
8.4
На основі 111 відгуків
|
|
|
|
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 5 | 3 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 9 | 1 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 7 | 8 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 | 1 | 6 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 9 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 8 | 3 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 10 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 6 | 9 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | 6 | 3 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 5 | 9 | 10 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 5 | 7 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 5 | 7 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 5 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Чистота |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 10 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт |
|---|
| 5 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Комфорт |
|---|
| 3 |
| Комфорт |
|---|
| 5 |
| Комфорт |
|---|
| 7 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 7 | 8 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 7 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Цена/качество |
|---|
| 10 |
| Комфорт |
|---|
| 10 |
| Комфорт | Цена/качество |
|---|---|
| 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 8 | 6 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 8 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 5 | 9 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| Комфорт | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 4 | 7 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 | 6 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 5 | 9 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 7 | 9 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Послуги | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 3 | 8 | 7 |
| Комфорт | Персонал | Цена/качество | Чистота |
|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 8 | 10 |
Кількість номерів у готелі: 70
| Відстань до об'єкта: | ||
| Центр міста | ТРЦ ~ 1.2км | |
| Центр міста | ТРЦ ~ 5.1км | |
| Центр міста | НСК ~ 3.1км | |
| Центр міста | Дворец ~ 1.5км | |
| Автовокзали | Центральный ~ 1.6км | |
| Залізничні вокзали | Центральный ~ 5.6км | |
| Метро | Либідська ~ 1000м | |
| Метро | Звіринецька (Дружби народів) ~ 3.1км | |
| Аеропорти | Борисполь ~ 34.1км | |
| Аеропорти | Жуляны ~ 7.9км |