На обрану дату заїзду готель встановив
мінімальний термін бронювання - від ночей
Номер можна забронювати
с по
Вартість проживання складе грн за номер
Змінити дати та продовжитиДякуємо за Вашу заявку
Ми передзвонимо вам найближчим часом.
Щось пішло не так.
Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше або зателефонуйте 067 510-15-04.
Загальна оцінка готелю: | Бали за критеріями: | Категорії гостей: | |
---|---|---|---|
7.4
На основі 98 відгуків
|
|
|
|
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 10 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 7 | 9 | 6 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 6 | 8 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 8 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
5 | 9 | 6 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 7 | 10 | 9 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
10 | 10 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 7 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт |
---|
10 |
Ціна/якість |
---|
1 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Чистота |
---|---|---|---|
3 | 7 | 5 | 7 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 8 | 1 | 5 | 6 |
Комфорт |
---|
5 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
10 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Ціна/якість |
---|
1 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 9 | 8 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
5 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість |
---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Ціна/якість |
---|
1 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт |
---|
5 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 1 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
3 | 1 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
5 | 7 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 1 | 3 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт |
---|
7 |
Комфорт |
---|
3 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
5 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
5 | 7 |
Комфорт | Ціна/якість |
---|---|
7 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 3 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 8 | 3 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 7 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 8 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 7 | 9 | 6 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 7 | 10 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 9 | 7 | 3 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 8 | 8 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 7 | 9 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 7 | 9 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 7 | 8 | 7 |
Кількість номерів у готелі: 85
Відстань до об'єкта: | ||
Центр міста | Центр міста ~ 7.2км | |
Метро | Выдубичи ~ 3.0км |