Leaflet | © OpenStreetMap contributors
На обрану дату заїзду готель встановив
мінімальний термін бронювання - від ночей
Номер можна забронювати
с по
Вартість проживання складе грн за номер
Змінити дати та продовжитиДякуємо за Вашу заявку
Ми передзвонимо вам найближчим часом.
Щось пішло не так.
Будь ласка, спробуйте ще раз пізніше або зателефонуйте 067 510-15-04.
Загальна оцінка готелю: | Бали за критеріями: | Категорії гостей: | |
---|---|---|---|
9.2
На основі 50 відгуків
|
|
|
|
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 8 | 10 | 3 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 9 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт | Персонал | Послуги |
---|---|---|
10 | 10 | 10 |
Комфорт |
---|
10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 7 | 10 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Ціна/якість | Чистота |
---|---|---|---|---|
7 | 10 | 8 | 7 | 7 |
Комфорт | Персонал | Послуги | Чистота |
---|---|---|---|
7 | 10 | 10 | 10 |
Кількість номерів у готелі: 9
Відстань до об'єкта: | ||
Центр міста | площадь Греческая ~ 3.7км | |
Автовокзали | Одесса ~ 3.5км | |
Залізничні вокзали | Одесса-Главная ~ 750м | |
Аеропорти | Одесса ~ 8.0км | |
Пляжі | Отрада ~ 2.4км | |
Пляжі | Ланжерон ~ 3.2км |